Musbach in Zahlen
| Zahlen und Daten | |
| Einwohnerzahl: | 756 |
| Gesamtfläche: | 1330 ha |
| Waldfläche: | 800 ha |
| Acker- und Wiesenfläche: | 530 ha |
| Höhe ü. M.: | 650 – 750 m |
| Anzahl Sonnenstunden im Mittel/Jahr: | 1721 Std. |
| Anzahl Schneetage im Mittel/Jahr: | 105 Tage |
| Durchschnittliche Niederschlagsmenge/Jahr: | 1681 Liter/qm lt. Wetterdienst 1392 Liter/qm im Durchschnitt 2011-20 |
| Wanderwege: | 30 km |
| Dorfstraßen: | 8,2 km |
| Landstrassen: | 1,3 km |
| Kindergarten: | 1 |
| Friedhöfe: | 2 |
| Spielplätze: | 2 |
| Grillplätze: | 2 |
| Schule: | 0 |
| Sport- und Mehrzweckhalle: | 1 |
| Sportplätze: | 2 |
| Tennisplätze: | 3 |
| Minigolfplätze: | 0 |
| Lebensmittelgeschäft: | 0 |
| Bäckerwagen: | 2x in der Woche |
| Bio-Hofladen mit 24h-Selbstbedienung: | 1 |
| Fleischwarengeschäft mit Imbisstheke und 24h Selbstbedienungsautomat: | 1 |
| Friseursalon: | 1 |
| Bankfiliale: Geldautomat: Sparkasse und Volksbank in Wittlensweiler, 5 km | 0 |
| Gasthaus mit eingeschränkten Öffnungszeiten | 2 |
| Besonderheiten: | |
| Segelflugplatz | |
| Kreismülldeponie | |
| Entfernungen: | |
| 10 km bis Freudenstadt | |
| 42 km bis Autobahn A81 | |
| 50 km bis Autobahn A5 | |
| 10 km bis Bahnhof Freudenstadt | |
| 86 km bis Stuttgart | |
| 70 km bis Straßburg im Jahr 2015 |
Letzte Änderung am 09.12.24

